Ignition Coil
Ignition Coil; 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;
MSD offers these 4-tower coils as higher performance replacements for a variety of years ranging from 1994-2003 on vehicles from Dodge/Plymouth/Chrysler/Mitsubishi/Eagle/Jeep. This MSD Blaster Coil is designed as a replacement coil and produces a high voltage spark. To get even more ignition performance, install an MSD DIS-2 Ignition Control, PN 62112. There are two types of 4-tower coils used on the Eclipse, Neon, Talon, and other vehicles. The MSD Coil, PN 8239 has flat terminal pins, if you require a coil with round terminal pins, an Adapter can be ordered from Mopar Dealers as PN M04897087AA, or call the MSD Customer Service line at (915) 855-7123, ask for Adapter, ASY30160.
Racers never stop experimenting as they search for every way to wring out more power or handling performance to to gain an edge over the competition. The team at MSD is no different as we strive to deliver the products you need to meet your performance goals. We continue to innovate and invent components and technology that deliver performance and reliability with products that are easy to use and install. Over the course of 40-plus years, MSD Performance has been driving the development of innovative components that helped shape the way our cars race and perform. From super speedways to road courses, land speed racing to top fuel dragsters, and of course your traditional hot rod, MSD has provided the components to fire nearly anything in motorsports. Early on, MSD focused squarely on ignition systems with revolutionary products like the multiple sparking CD ignition, timing and rev controls, billet aluminum distributors and the Pro-Mag, an incredible breakthrough in power and endurance. Today MSD is developing electronics for your entire powertrain. The Atomic EFI systems for the LS engine platform and throttle body are now complemented with a transmission controller. Our DynaForce Starters and Alternators ensure that your engine cranks over to fire up and the Alternators keep it charged. MSD is poised to deliver components that work and communicate together to provide performance and value.
MPN: 8239
Year | Make | Model | Trim | Engine | Note |
---|---|---|---|---|---|
Year | Make | Model | Trim | Engine | Note |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Note |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | GT Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | GT Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | Limited Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | Limited Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | Sebring | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2006 | Chrysler | Sebring | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | GT Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | GT Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | Limited Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | Limited Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | Sebring | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | Sebring | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | Sebring | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | Sebring | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | Sebring | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Chrysler | Sebring | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Dodge | Neon | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Dodge | Neon | SRT-4 Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Dodge | Neon | SXT Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2005 | Jeep | Liberty | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | GT Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | Limited Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | Limited Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Chrysler | Sebring | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Chrysler | Sebring | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Chrysler | Sebring | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Dodge | Neon | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Dodge | Neon | SRT-4 Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Dodge | Neon | SXT Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2004 | Jeep | Liberty | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Chrysler | PT Cruiser | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Chrysler | PT Cruiser | GT Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Chrysler | PT Cruiser | Limited Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Chrysler | Voyager | LX Mini Passenger Van 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Dodge | Neon | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Dodge | Neon | SRT-4 Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Dodge | Neon | SXT Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2003 | Jeep | Liberty | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Chrysler | PT Cruiser | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Chrysler | PT Cruiser | Limited Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Chrysler | Voyager | Base Mini Passenger Van 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Chrysler | Voyager | LX Mini Passenger Van 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Dodge | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Dodge | Neon | ES Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Dodge | Neon | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Jeep | Liberty | Renegade Sport Utility 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2002 | Jeep | Liberty | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2001 | Chrysler | PT Cruiser | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2001 | Chrysler | PT Cruiser | Limited Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2001 | Chrysler | PT Cruiser | Touring Wagon 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2001 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2001 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2001 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2001 | Chrysler | Voyager | Base Mini Passenger Van 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
2001 | Dodge | Neon | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4-Tower; Bolt-On; 7 mH Inductance; 36000 Max Voltage; 0.51 ohms Primary/12k ohms Secondary Resistance; 77:1 Turns Ratio; Red;CARB E.O. D-40-37 |
