Drag Link
Drag Link Kit
Drag Link Kit; Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer;
Omix offers a wide selection of steering and suspension components to keep your Jeep safely on the road with quality that always meets or exceeds that of the original. This replacement drag link kit fits 07-18 Wrangler JK models. Kit includes long tie rod, short tie rod and adjusting sleeve.
Omix-Ada is the world's largest independent manufacturer and wholesale only company with a full line of Jeep parts and accessories. With over 16,000 Jeep parts in stock, with a retail value over $30 million, we are the company behind almost all Jeep parts retailers and warehouse distributors in USA and over 50 countries worldwide. Moreover, Omix-Ada is the top business partner to many Jeep parts retailers, warehouse distributors, installers and Internet merchandisers in the USA and around the globe.
MPN: 18050.11
Year | Make | Model | Trim | Engine | Note |
---|---|---|---|---|---|
Year | Make | Model | Trim | Engine | Note |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Note |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2017 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2017 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2016 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2016 | Jeep | Wrangler | Sport S Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2016 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2015 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2015 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2014 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2014 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2013 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2013 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2012 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2012 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2011 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2011 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2010 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2010 | Jeep | Wrangler | Sport Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2010 | Jeep | Wrangler | X Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2009 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2009 | Jeep | Wrangler | X Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2009 | Jeep | Wrangler | X-S Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2008 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2008 | Jeep | Wrangler | X Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2007 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
2007 | Jeep | Wrangler | X Sport Utility 2-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Includes PN[18050.10/18044.01/18044.06]; At Tie Rod; Outer |
Please select a width, aspect and diameter for both tires.