Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
Year | Make | Model | Trim | Engine |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2014 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Lexus | IS F | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Please select a width, aspect and diameter for both tires.